Ano | AL | AM |
BA | CE | MS | ES |
GO | MA | MT | MG |
PA | PB | PR | PE |
PI | RJ | RN | RS |
SC | SP | SE | DF |
AC | AP | RO | RR |
TO | Total | Ano |
1988 | 41 | 540 | 495 |
671 | 269 | 552 | 1.613 | 100 |
186 | 3.958 | 495 | 101 | 3.533 |
1.247 | 80 | 11.573 | 249 | 5.230 |
3.545 | 24.716 | 185 | 713 | 32 |
0 | 78 | 0 | 0 | 60.202 |
1988 |
1989 | 153 | 520 | 327 |
806 | 338 | 498 | 1.480 | 120 |
195 | 3.636 | 343 | 103 | 2.763 |
1.226 | 81 | 12.514 | 249 | 5.747 |
3.153 | 23.429 | 94 | 659 | 38 |
0 | 52 | 0 | 0 | 58.524 |
1989 |
1990 | 295 | 483 | 370 |
468 | 314 | 412 | 1.313 | 186 |
144 | 3.406 | 214 | 82 | 2.843 |
1.138 | 87 | 11.005 | 229 | 5.865 |
2.853 | 23.895 | 158 | 517 | 23 |
0 | 43 | 0 | 0 | 56.343 | 1990 |
1991 | 191 | 382 | 890 |
519 | 433 | 460 | 1.084 | 331 |
140 | 3.077 | 266 | 87 | 2.351 |
955 | 80 | 6.612 | 224 | 4.349 |
2.350 | 21.044 | 208 | 539 | 44 |
0 | 63 | 0 | 0 | 46.679 |
1991 |
1992 | 137 | 82 | 380 |
548 | 280 | 495 | 307 | 20 |
79 | 3.096 | 144 | 94 | 1.713 |
703 | 63 | 1.982 | 87 | 2.462 |
1.748 | 18.232 | 145 | 456 | 19 |
0 | 27 | 0 | 0 | 33.299 |
1992 |
1993 | 51 | 143 | 571 | 393 |
5 | 350 | 48 | 43 | 0 | 2.722 |
94 | 10 | 543 | 346 | 79 | 537 |
54 | 388 | 175 | 15.980 | 81 | 44 |
7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 22.709 |
1993 |
1994 | 76 | 103 | 464 |
216 | 211 | 351 | 787 | 4 |
19 | 2.891 | 172 | 111 | 1.339 |
503 | 84 | 1.283 | 29 | 179 |
1.899 | 11.932 | 60 | 111 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 22.824 |
1994 |
1995 | 125 | 201 | 446 |
809 | 168 | 418 | 825 | 12 |
50 | 3.302 | 176 | 54 | 1.031 |
617 | 93 | 1.470 | 88 | 0 |
1.554 | 16.861 | 118 | 258 |
16 | 29 | 46 | 0 |
24 | 28.791 |
1995 |
1996 | 36 | 135 | 1.533 | 75 |
43 | 709 | 191 | 27 | 49 | 8.009 |
131 | 61 | 1.435 | 211 | 5 | 665 |
28 | 3.174 | 595 | 16.909 | 91 | 562 |
0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 34.696 |
1986 |
1997 | 295 | 205 | 921 |
585 | 355 | 604 | 906 | 111 |
315 | 3.806 | 318 | 173 |
1.859 | 867 | 118 | 4.095 |
193 | 3.309 | 1.922 | 15.453 |
136 | 391 | 26 | 44 | 152
| 9 | 45 | 37.213 |
1997 |
1998 | 215 | 273 | 790 |
619 | 308 | 516 | 975 | 115 |
279 | 3.319 | 350 | 144 | 2.240 |
845 | 138 | 3.806 | 216 | 2.858 |
2.064 | 15.148 | 111 | 454 | 24 |
51 | 183 | 15 | 58 | 36.114 |
1998 |
1999 | 198 | 201 | 845 |
617 | 351 | 561 | 1.104 |
118 | 288 | 3.771 | 384 |
166 | 2.180 | 870 | 138 |
3.729 | 214 | 2.802 | 2.295 |
14.881 | 116 | 514 | 32 |
51 | 198 | 18 | 74 | 36.716 |
1999 |
Total | 1.813 | 3.268 | 8.032 |
6.326 | 3.075 | 5.926 | 10.633 |
1.187 | 1.744 | 44.993 | 3.087 |
1.186 | 23.830 | 9.528 | 1.046 |
59.271 | 1.860 | 36.363 | 24.153
| 218.480 | 1.503 | 5.218 | 261
| 175 | 906 | 42 | 204 |
474.110 | Total |
|