Estatísticas de Acidentes Fatais entre 1988 e 1999

AnoALAM BACEMSES GOMAMTMG PAPBPRPE PIRJRNRS SCSPSEDF ACAPRORR TOTotalAno
198846481728179 961396284358104 423922233154034 243261140047827 0450046161988
1989425115010279 1051387610441580 243752242845037 338202138545716 0270045541989
1990645322012159 1061514310739717 314142153242828 978322140247865 0290053551990
199138441318687 1021113211130858 233241822832548 908182125637789 0190045271991
19923422211685 12956466633042 493111531821324 16091138121638 0150035161992
1993124005970 1088429039313 73490269532 173189135719550 000031101993
199447391131872 1279011843833 212551452517627 99164117528180 000031291994
1995416011012352132 109504035130362 156304412401561578 3849370073967 1995
19965682329077121103 33114530703330918627 35837270228143950515 33112644881996
199733181377766 121852211639757 372681252225334 215210101957424 6345934691997
199842281518076108 127361324137137330 1333334342222205989 316631048631 37931998
199934141397861112 118291244479941308 1432631420219198927 1575663010123605 1999
Total4894251766983 78313671311414976 48296953753997 18853263936387 3825240815308435 736563227822 8548129Total
% 0,38 0,691,691,33 0,651,252,240,250,37 9,490,650,255,032,01 0,2212,500,397,675,09 46,080,321,100,060,04 0,190,010,04100,00 %
Fonte: Anuário Estatístico DATAPREV


2  Acidentes Fatais por Estado Durante no Período de 1988 à 1999
     Valores arredondados com 1 casa decimal
Gráfico dos Acidentes Fatais por Estado (1988-1999)




3  Classificação dos Acidentes Fatais em Percentagem,
em Ordem Decrescente por Estado

  1. São Paulo
  2. Rio de Janeiro
  3. Minas Gerais
  4. Rio Grande do Sul
  5. Santa Catarina
  6. Paraná
  7. Goiás
  8. Pernambuco
  9. Bahia
  10. Ceará
  11. Espírito Santo
  12. Distrito Federal
  13. Amazonas
  14. Mato Grosso do Sul
46,08 %
12,5%
9,49%
7,67%
5,09%
5,03%
2,24%
2,01%
1,69%
1,33%
1,25%
1,10%
0,69%
0,65%
  1. Pará
  2. Rio Grande do Norte
  3. Alagoas
  4. Mato Grosso
  5. Sergipe
  6. Maranhão
  7. Paraiba
  8. Piauí
  9. Rondônia
  10. Acre
  11. Amapá
  12. Tocantins
  13. Roraima
0,65%
0,39%
0,38%
0,37%
0,32%
0,25%
0,25%
0,22%
0,19%
0,06%
0,04%
0,04%
0,01%



4  Evolução dos Acidentes Fatais Através dos Anos
Evolução dos Acidentes Fatais Através dos Anos